扫一扫
加微信
| 技术参数 | |
| 电 源 | 主机供电 |
| 单元接口 | 航空8芯专用接口 |
| 最大功耗 | 3W |
| 耳机传输 | 8-32Ω,3.5mm微型插座 |
| 指向特性 | 心型 |
| 扬声器功率 | 2W |
| 传声器类型 | 电容式膜片 |
| 串扰衰减 | >80dB |
| 失真 | <0.1% |
| 频率响应 | 60Hz -18KHz |
| 信噪比(S/N) | > 80dB |
| 等效噪声 | ≈20dB SPL |
| 最大SPL | 105dB(3%门限) |
| 灵敏度 | -22Dbv/pa |
| 电源 | 110V/220V AC |
| 静态功耗 | 10W |
| 最大功耗 | 350W |
| 输出功率 | ≤110W/24V每路 |
| 音频输出 |
阻抗:100Ω 方式:非平衡、平衡 音效:无ANC、AFC、AGC |
| 音频输入 |
阻抗:100KΩ 方式:非平衡、平衡 |
| 频率响应 | 60Hz -18KHz |
| 信噪比(S/N) | > 80dB |
| 谐波失真 | < 0.5% |
| 过载波失真 | <1% |
| 串音衰减(1kHz) | >50dB |